Описание
Соленоид Rain Bird 24V АC за DV и JTV клапани
Соленоид Rain Bird 24V АC за DV и JTV клапани
Настройки | Соленоид Rain Bird 24V АC премахване | Клапан електромагнитен Rain Bird 150-PGA 9V DC - 1 1/2" 9V премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2" премахване | Клапан електромагнитен Rain RN 155 Plus 24V AC с регулатор премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV 100GB - 1" 24V премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV-201-B 9 VDC 2" премахване |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | PR-066 | PR-313 | PR-109 | PR-042 | PR-012 | PR-170 |
Rating | ||||||
Price | 49.00 лв. | 249.00 лв. | 162.74 лв. | 26.51 лв. | 38.19 лв. | 190.76 лв. |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Соленоид Rain Bird 24V АC за DV и JTV клапани | Клапан електромагнитен Rain Bird 150-PGA 9V DC - 1 1/2" 9V ХАРАКТЕРИСТИКИ • Изключително здрав РVС корпус. • Двоен филтър: самопочистващ се филтър на диафрагмата и филтър на соленоида. • Ръчно ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, с ¼ завъртане на соленоида. • Възможност за принудителен пуск/стоп. • Еднокомпонентен соленоид с вграден повдигач. • Капсулован соленоид. • Вход-изход – 1 1/2 " Ж • Дебит – 7.00-22.0 м³/ч • Работно налягане - 1-10,4 bar Характеристики : - работно налягане - 1.0-10.3 бара, при температура <40 градуса Целзий ; - ел.х-ки - 9VDC соленоид ; Клапан електромагнитен Rain Bird 150-PGA 9V DC - 1 1/2" 9V, Rain Bird 150-PGA 9V, Клапан електромагнитен Rain Bird 150-PGA, Клапан Rain Bird 150-PGA, Клапан, цена, цени, за, cena, ceni, za, ел клапан, поливна https://www.youtube.com/embed/hqOcujIZhdQ | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2" PGV-151: 5 to 27 m3/hr, 75 to 450 l/min За програматор на 9 волта с батерия. Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2", Клапан, електромагнитен, Hunter, поливни системи, поливна система, напояване, поливане, автоматизирани поливни системи, капково напояване https://www.youtube.com/embed/NwlAIg2zYQQ | Клапан електромагнитен Rain RN 155 Plus 24V AC вътр. резба с рег.на дебита 24 V AC Технически характеристики: • Дебит: от 10 to 150 литра за минута (0.04 до 6.81 m3/hr; 0.7 до 113.5 l/min) • Налягане: 0.1 to 12 атм • Heavy-duty соленоид: 24VAC, 370mA inrush current, 190mA holding current, 60 cycles; 475mA inrush current, 230mA holding current, 50 cycles | Клапан електромагнитен Hunter PGV 100G-B - 1"Ж / без рег.на дебита 24 V AC Технически характеристики: • Дебит: 0.04 to 6.81 m3/hr; 0.7 to 113.5 l/min • Налягане: .4 to 10.3 bars; 138 to 1034 kPa • Heavy-duty соленоид: 24VAC, 370mA inrush current, 190mA holding current, 60 cycles; 475mA inrush current, 230mA holding current, 50 cycles https://www.youtube.com/embed/NwlAIg2zYQQ | Клапан електромагнитен Hunter PGV-201-B 9 VDC 2" Спецификации на работа • Поток: от 6,04 до 34,2 м3/ч; 0,7 до 570,2 л/мин (в зависимост от присъединителната резба - 1", 1,1/2, 2") • Налягане: от 1,4 до 10,3 бара, 138–1034 kPa • Околна температура: до 66 градуса по C • Мощен соленоид: 9v DC https://www.youtube.com/embed/NwlAIg2zYQQ |
Weight | ||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Additional information |