Описание
Соленоид Hunter 9V DC за всички модели клапани
Соленоид Hunter 9V DC за всички модели клапани
Настройки | Соленоид Hunter 9V DC за всички модели клапани премахване | Клапан електромагнитен Rain Bird 100-PGA - 1" 24V премахване | Клапан електромагнитен Rain Bird 100-HV - 1" 24V премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV 100G-B-DC - 1" без рег.на дебита със соленоид на 9V DC премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV 101G-B - 1" 24V премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2" премахване |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Соленоид Hunter 9V DC за всички модели клапани премахване | Клапан електромагнитен Rain Bird 100-PGA - 1" 24V премахване | Клапан електромагнитен Rain Bird 100-HV - 1" 24V премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV 100G-B-DC - 1" без рег.на дебита със соленоид на 9V DC премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV 101G-B - 1" 24V премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2" премахване |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | PR-219 | PR-172 | PR-013 | PR-068 | PR-040 | PR-109 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Соленоид Hunter 9V DC за всички модели клапани | Клапан електромагнитен Rain Bird 100-PGA - 1" 24V ХАРАКТЕРИСТИКИ • Изключително здрав РVС корпус. • Двоен филтър: самопочистващ се филтър на диафрагмата и филтър на соленоида. • Ръчно ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, с ¼ завъртане на соленоида. • Възможност за принудителен пуск/стоп. • Еднокомпонентен соленоид с вграден повдигач. • Капсулован соленоид. • Вход-изход – 1 " Ж • Дебит – 0.60-9.0 м³/ч • Работно налягане - 1-10,4 bar Характеристики : - работно налягане - 1.0-10.3 бара, при температура <40 градуса Целзий ; - ел.х-ки - 24VAC 50/60Hz соленоид ; https://www.youtube.com/embed/hqOcujIZhdQ | Клапан електромагнитен Rain Bird 100-HV - 1" 24V ХАРАКТЕРИСТИКИ • Изключително здрав РVС корпус. • Двоен филтър: самопочистващ се филтър на диафрагмата и филтър на соленоида. • Ръчно ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, с ¼ завъртане на соленоида. • Възможност за принудителен пуск/стоп. • Еднокомпонентен соленоид с вграден повдигач. • Капсулован соленоид. • Вход-изход – 1"Ж • Дебит – 0,10-6,82 м³/ч • Работно налягане - 1-10,2 bar Електромагнитни клапани, нормално затворени. Тяло от Р.Р. Изработени за употреба при частни поливни системи .Диаметри: 1". Пропусквателна способност : - Dv075 - 0.24-4.50 м3/час - HV100 - 0,10- 6.82 м3/час ; Характеристики : - работно налягане - 1.0-10.2 бара, при температура <40 градуса Целзий ; - ел.х-ки - 24VAC 50/60Hz соленоид ; https://www.youtube.com/embed/5rokXHhxRSw | Клапан електромагнитен Hunter PGV 100G-B-DC - 1"Ж без рег.на дебита със соленоид на 9V DC Технически характеристики: • Дебит: .2 to 30 GPM (0.04 to 6.81 m3/hr; 0.7 to 113.5 l/min) • Налягане: 20 to 150 PSI (1.4 to 10.3 bars; 138 to 1034 kPa) • Heavy-duty соленоид: 9VDC https://www.youtube.com/embed/NwlAIg2zYQQ | Клапан електромагнитен Hunter PGV 101G-B - 1"Ж / с рег.на дебита 24 V AC Технически характеристики: • Дебит: .2 to 30 GPM (0.04 to 6.81 m3/hr; 0.7 to 113.5 l/min) • Налягане: 20 to 150 PSI (1.4 to 10.3 bars; 138 to 1034 kPa) • Heavy-duty соленоид: 24VAC, 370mA inrush current, 190mA holding current, 60 cycles; 475mA inrush current, 230mA holding current, 50 cycles Клапан електромагнитен Hunter PGV 101G-B, Клапан, електромагнитен, Hunter, поливни системи, поливни системи hunter, поливна система, поливна система hunter, напояване, поливане, автоматизирани поливни системи, капково напояване, PGV, 101, B, PGV 101G-B https://www.youtube.com/embed/NwlAIg2zYQQ | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2" PGV-151: 5 to 27 m3/hr, 75 to 450 l/min За програматор на 9 волта с батерия. Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2", Клапан, електромагнитен, Hunter, поливни системи, поливна система, напояване, поливане, автоматизирани поливни системи, капково напояване https://www.youtube.com/embed/NwlAIg2zYQQ |
Weight | ||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Additional information |