Описание
Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 1 1/2″ 24V
Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 1 1/2″ 24V
Настройки | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 1 1/2" 24V премахване | Соленоид Hunter 24V АC за всички модели клапани премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2" премахване | Клапан електромагнитен Rain Bird 200-PGA 9V - 2" 9V премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV 101G-B - 1" без рег.на дебита със соленоид на 9V DC премахване | Клапан електромагнитен Rain Bird 100-PGA 9V DC - 1" 9V премахване |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 1 1/2" 24V премахване | Соленоид Hunter 24V АC за всички модели клапани премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2" премахване | Клапан електромагнитен Rain Bird 200-PGA 9V - 2" 9V премахване | Клапан електромагнитен Hunter PGV 101G-B - 1" без рег.на дебита със соленоид на 9V DC премахване | Клапан електромагнитен Rain Bird 100-PGA 9V DC - 1" 9V премахване |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | PR-130 | PR-203 | PR-109 | PR-320 | PR-087 | PR-188 |
Rating | ||||||
Price | 125.31 лв. | 25.46 лв. | 162.74 лв. | 326.00 лв. | 71.92 лв. | 183.00 лв. |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 1 1/2" 24V https://www.youtube.com/embed/NwlAIg2zYQQ | Соленоид Hunter 24V АC за всички модели клапани | Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2" PGV-151: 5 to 27 m3/hr, 75 to 450 l/min За програматор на 9 волта с батерия. Клапан електромагнитен Hunter PGV-151-B 9 VDC 1 1/2", Клапан, електромагнитен, Hunter, поливни системи, поливна система, напояване, поливане, автоматизирани поливни системи, капково напояване https://www.youtube.com/embed/NwlAIg2zYQQ | Клапан електромагнитен Rain Bird 200-PGA 9V - 2" 9V ХАРАКТЕРИСТИКИ • Изключително здрав РVС корпус. • Двоен филтър: самопочистващ се филтър на диафрагмата и филтър на соленоида. • Ръчно ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, с ¼ завъртане на соленоида. • Възможност за принудителен пуск/стоп. • Еднокомпонентен соленоид с вграден повдигач. • Капсулован соленоид. • Вход-изход – 2 " Ж • Дебит – 12.00-34.0 м³/ч • Работно налягане - 1-10,4 bar Характеристики : - работно налягане - 1.0-10.3 бара, при температура <40 градуса Целзий ; - ел.х-ки - 9VDC соленоид ; https://www.youtube.com/embed/hqOcujIZhdQ | Клапан електромагнитен Hunter PGV-101G-B-DC - 1"Ж с рег.на дебита със соленоид на 9V DC Технически характеристики: • Дебит: .2 to 30 GPM (0.04 to 6.81 m3/hr; 0.7 to 113.5 l/min) • Налягане: 20 to 150 PSI (1.4 to 10.3 bars; 138 to 1034 kPa) • Heavy-duty соленоид: 9VDC https://www.youtube.com/embed/NwlAIg2zYQQ | Клапан електромагнитен Rain Bird 100-PGA 9V DC - 1" 9V ХАРАКТЕРИСТИКИ • Изключително здрав РVС корпус. • Двоен филтър: самопочистващ се филтър на диафрагмата и филтър на соленоида. • Ръчно ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, с ¼ завъртане на соленоида. • Възможност за принудителен пуск/стоп. • Еднокомпонентен соленоид с вграден повдигач. • Капсулован соленоид. • Вход-изход – 1 " Ж • Дебит – 0.60-9.0 м³/ч • Работно налягане - 1-10,4 bar Характеристики : - работно налягане - 1.0-10.3 бара, при температура <40 градуса Целзий ; - ел.х-ки - 9VDC 50/60Hz соленоид ; https://www.youtube.com/embed/hqOcujIZhdQ |
Weight | ||||||
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Additional information |